Mizuho Industry Focus Vol. 212
主要産業の需給動向と短期見通し 2018年9月
2018年9月27日 発行
〈目次〉
主要産業の需給動向(まとめ) | ・・・2 |
①産業総合 | ・・・7 |
②鉄鋼 | ・・・12 |
③石油化学 | ・・・16 |
④石油 | ・・・20 |
⑤自動車 | ・・・24 |
⑥工作機械 | ・・・27 |
⑦建設機械 | ・・・30 |
⑧エレクトロニクス | ・・・33 |
⑨不動産 | ・・・38 |
⑩建設 | ・・・43 |
⑪小売 | ・・・47 |
⑫電力 | ・・・52 |
※本記事は、みずほ銀行より掲載許可をいただき、同行ホームページで公開されている記事を転載したものです。
https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/index.html