Mizuho Industry Focus Vol. 210
主要産業の需給動向と短期見通し 2018年6月
2018年6月28日 発行
〈目次〉
主要産業の需給動向(まとめ) | ・・・2 |
①産業総合 | ・・・7 |
②鉄鋼 | ・・・11 |
③石油化学 | ・・・15 |
④石油 | ・・・19 |
⑤自動車 | ・・・23 |
⑥工作機械 | ・・・26 |
⑦建設機械 | ・・・29 |
⑧エレクトロニクス | ・・・32 |
⑨不動産 | ・・・38 |
⑩建設 | ・・・43 |
⑪小売 | ・・・47 |
⑫電力 | ・・・52 |
※本記事は、みずほ銀行より掲載許可をいただき、同行ホームページで公開されている記事を転載したものです。
https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/index.html